Back to directory
Chemung County
NY0 residentsUpdated 4/2/2026success
Surplus Funds List
Last updated: 4/2/2026
| Property | Claimant | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| 2025 Auct | — | — | — |
| 2025 Auct | — | — | — |
| 2025 Auct | — | — | — |
| 2024 County Owned Auct | — | — | — |
| 2024 County Owned Auct | — | — | — |
| 2024 Auct | — | — | — |
| 2024 Auct | — | — | — |
| 2024 Auct | — | — | — |
| 2023 Auct | — | — | — |
| 2023 Auct | — | — | — |
| 2023 Auct | — | — | — |
11 record(s) found
Source Information
- Source
- County foreclosure surplus funds page
- List URL
- View original
- Claim deadline
- Per county process
Claim Rules
NY RPTL Article 11, Title 6, §1197.
Notes
Claim form packet and required legal documents available. Must have correct Lien Year and Index Number.